WATTSON – Vente 2025
Vente en cours [ Listing mis à jour le 01 Juin 2025 ]
Contact : Michel au 06 08 98 83 64
E.Mail : wattson@wanadoo.fr
SON
Prix négociables si achats multiples.
.
EFFETS
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
1 | M 3000 | 300,00 |
1 | PCM 96 | 1 000,00 |
1 | DI RACK PALMER | 120,00 |
.
BOITIERS de DIRECT
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
12 | DI BSS AR 133 ACTIF | 60,00 |
5 | DI KLARK TECHNICS ACTIF | 60,00 |
1 | DI DOUBLE RADIAL | 200,00 |
3 | DI RADIAL JD 48 | 150,00 |
1
MICROPHONES
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
2 | BEYER M 88 TG | 180,00 |
20 | SHURE SM 58 | 60,00 |
2 | SM 86 | 120,00 |
14 | SM 57 | 60,00 |
4 | SM 81 | 210,00 |
3 | BETA 57 A | 80,00 |
4 | BETA 58 A | 90,00 |
2 | BETA 52 | 120,00 |
1 | SM 91 | 120,00 |
2 | BETA 91 | 120,00 |
3 | BETA 98 SUPPORT TOM | 190,00 |
2 | BETA 98 PINCE | 150,00 |
1 | BETA 56 | 100,00 |
3 | PG 58 | 50,00 |
4 | SENNHEISER E 604 | 90,00 |
1 | 606 | 80,00 |
2 | 509 | 130,00 |
1 | 906 | 120,00 |
5 | 904 | 90,00 |
2 | BF 421 | 190,00 |
4 | BF 521 | 150,00 |
6 | NEUMANN KM 184 | 700,00 |
4 | AKG 535 | 200,00 |
2 | DPA 4066 | 400,00 |
2 | SUPERLUX | 50,00 |
D&B
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
14 | MAX 15 | 1 100,00 |
10 | D 12 | 1 800,00 |
.
ENCEINTES
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
2 | AMADEUS MPB 200R | 300,00 |
1
AMPLI
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
7 | LAB 1600 | 550,00 |
.
PIEDS DE MICROS
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
34 | GRAND | 35,00 |
10 | PETIT | 35,00 |
3 | PETIT EMBASE | 35,00 |
.
CABLAGE MICROS
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
46 | CABLE MICRO 3 M | 8,00 |
57 | 5 M | 9,00 |
44 | 10 M | 10,50 |
6 | 15 M | 11,75 |
2 | 20 M | 12,75 |
3 | 30 M | 15,75 |
1 | 50 M | 20,00 |
4 | JACK 1,5 M | 6,00 |
4 | 5 M | 8,00 |
1 | 2 PAIRES 10 M | 25,00 |
1 | 50 M | 60,00 |
6 | 4 PAIRES 5 M | 44,00 |
2 | 10 M | 50,00 |
1 | 20 M | 60,00 |
1 | 8 PAIRES 15 M | 100,00 |
1 | 16 PAIRES 20 M | 200,00 |
1 | 32 PAIRES 2 M | 200,00 |
1 | 5 M | 240,00 |
1 | 8 M | 280,00 |
1 | 13 M | 300,00 |
1 | 27 M | 360,00 |
1 | PATCH 32 / 8 | 330,00 |
2 | SOUS PATCH 32 / 8 | 280,00 |
1 | 12 PAIRES ECLATE / BOITIER / 50 M | 300,00 |
1
CABLAGE SPEAKON
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
2 | 1,5 M | 7,50 |
4 | 3 M | 9,00 |
3 | 5 M | 9,50 |
20 | 10 M | 12,00 |
2 | 15 M | 15,00 |
4 | 20 M | 20,00 |
1 | 40 M | 40,00 |